页面标题

建筑及建筑图则

Text

The 建筑图则简写键 是为了避免重复和帮助更完整的描述而创建的. 通过在浏览器中使用“查找”选项查找关键字,可以在此列表中快速找到计划. 使用快捷键“Ctrl + F”调出“查找”框.

TITLE PLAN # YEAR # PGS
谷仓屋檐 & 天窗细节,山墙/天窗 5199 '30 1
Gambrel屋架,32',34'&36英尺跨度,12英尺中心,螺栓 5218 '33 1
Gambrel屋架,32',34'&36'跨度,12'中心. SHWVR 5219 '33 1
32′、34′弯式拱椽&36'跨度,2'中心,螺栓 5220 '33 1
锯形拱椽,32′,34′&36英尺跨度,2英尺宽,钉住了 5221 '33 1
BARN FRAMING; GOTHIC ROOF, 34'-36' WIDTHS, SAWN TYPE 5524 '45R 1
GABLEROOF FRAMING; 2' CNTRS, SCISSOR RFTR 34'-36' WIDTHS 5527 '49 1
Gambrel RFTR帧,16,18,20 & 24英尺跨度,2英尺中心 5625 '49 1
Gambrel椽子框架,28,30, & 32英尺跨度,2英尺中心 5626 '49 1
谷仓门 & 框架细节,摆动 & 滑动类型 5631 '47 1
谷仓窗口 & 框架细节,DBL悬挂式和倾斜式 5633 '47 1
干草草门细节,秋千 & 滑轨式,履带式 5634 '48 1
端墙支撑- gambrel屋顶谷仓,飓风区 5639 '48 1
盖布鲁夫谷仓框架,34英尺 & 36'宽,胶合桁架椽 5658 '48 1
盖布鲁夫谷仓框架,34英尺 & 36'宽,螺栓桁架椽 5659 '48 1
支撑杆,2'oc, 34' & 36英尺宽,2层谷仓细节 5660 '48 1
后梁框架,34' & 36'宽,1-1/2层谷仓,GbR 5662 '49 1
支撑椽框架,2' 0c, 38'w, 2层谷仓 5663 '48 1
支撑椽框架,2' oc, 38' wd, 1-1/2英尺谷仓 5664 '49 1
山墙屋架谷仓框架,38'胶钉,7/12坡度 5665 '48 1
谷仓STUDWALL & INSUL. 天花板常数,绝缘值 5668 '48 1
谷仓墙8天花板const. 1层砖石谷仓 5669 '49 1
谷仓墙8天花板const. 1.5层砖石谷仓 5670 '49 1
谷仓墙 & 支撑,GaR,黑色W/扶壁,INSUL值 5671 '49 1
谷仓屋檐细节砌筑 5672 '49 1
支撑椽2层谷仓框架,36'宽,16'宽/厚筏 5673 '49 2
支撑RFTR框架,2' oc, 1-1/2 sty, 34'&36'宽BRNS 5680 '48 1
哥特式谷仓框架,34'w, 2层,锯式 5687 '48 1
哥特式谷仓框架,36英尺高,2层,锯式 5688 '48 1
端墙支架-哥特式谷仓,飓风区 5690 '49 1
谷仓安全包括:楼梯,梯子,叉库,干草槽 5697 '49 1
杆架长度:39′或52′,GbR或CG,中心15′ 5780 '54 3
杆架长度39′或52′wd, CG内杆15′nt 5781 '54 3
杆架长度,39'或52',26'长+瘦,杆15'中心 5782 '54 3
杆架39'W, GbR, INT杆 & 在中央时间15分钟 5830 '57 1
杆架39'宽的CG建筑,柱子之间,RFTR在15' CNTRS上 5831 '57 1
柱框26'w的大厦倾斜39'或52'w,椽子2' o 5832 '57 2
墙壁、门 & 杆状建筑的窗户 5833 '57 1
7 . 30'棚顶桁架椽.间距5',坡度3:12 5855 '58 1
30'棚屋架椽,间距15',坡度3:12 5856 '58 1
26'棚顶桁架椽子,7.间距5',坡度3:12 5857 '58 1
棚顶施工 5858 '58 1
36'钉桁架椽,8'度,DBL上弦,4/12坡度 5921 '61 1
24'钉桁架椽,4'度,DBL上弦,3/12坡度 5922 '61 1
24'钉桁架椽,单顶弦,3/12坡度 5923 '61 1
桁架椽,40'刚性框架., 10'墙,8'间距 5949 '63 2
32'钉桁架椽,d ' b和弦,8' oc, 4/12坡度 5973 '64 1
40'钉屋架椽,用于笼状层,5/12 sl 5978 '65 2
桁架椽,开口环,24'到40'跨度,4'间距 6005 '67 1
钉桁架椽,跨度40',间距4',坡度5/12 6007 '67 1
钉桁架椽,48'跨度,4'间距,5/12坡度 6008 '67 1
钉桁架椽,跨度50',间距4',坡度5/12 6009 '67 1
Poleframe BLDG const, 26', 39' & 西经52度,后梁三角屋顶 6280 '77 3
糖屋,20'x34 ' +16'宽倾斜,三角屋顶 & PB ShR, StW 6308 '78 2
极框大厦,30'xv.LNG x12'h, tr,大雪,杆12'oc 6362 '84 3
BUILDING & 筒仓防雷细节 6368 '84 1
冷藏STRG壁,10' -18'h,泡沫垫. 散装STRG 6388 '87 1
冷藏库壁,12'-20' h,泡沫垫. 托盘线材 6389 '87 1
支撑墙筏,20-34'跨度,钉木材,2'oc 6410 '88 1
支撑墙筏,36-50'跨度,钉木材,2' oc 6411 '88 1
WALL & 6513-17-20-21-22-36-39方案的屋顶细节 6500 '34 1
3卧室农舍与辐射掩体地下室设计 7136 '58 3
土坯墙细节,倾斜开梁天花板,RWF或cf 7215 '77 1
房屋墙壁细节,7种类型,平板,爬行空间或地下室 7270 '87 2
胶合板刚性框架,24'至48',垂直或斜墙 APA W-485 '82 32
墙的横截面,柱墙,柱墙 CAN 2124 '71 1
墙的横截面,柱墙,柱墙 CAN 2125 '71 1
隔热框架墙 CAN 9324 '81 1
GbR桁架椽,36'跨度,4'圆度,钉,59平方英尺,笼型L CAN C-102 '72 1
GbR桁架椽,跨度30',4'摄氏度,钉,61英尺高 c - 127 '72 1
GbR桁架椽,36'跨度,4'圆度,钉,46英尺高 CAN C-129 '72 1
GbR桁架椽,跨度50',4',钉,55英尺高 CAN C-134 '72 1
GbR桁架椽,56'跨度,4' OC,钉,55英尺高 CAN C-135 '72 1
GbR桁架椽,跨度60',4' OC,钉,50 psi c - 136 '72 1
窄桁架椽,31'跨度,4'圆度,钉,52英尺高 c - 138 '72 1
GbR桁架椽,26'跨度,4'圆度,钉,33英尺高 CAN C-34 '72 1
GbR桁架椽,26'跨度,4'圆度,钉,53 psi CAN C-46 '72 1
GbR桁架椽,60'跨度,4' OC,钉,32 psi CAN C-70 '72 1
可支持28x40阔地板,14x40阔地板 ND 701-1-1 '88 1
箱梁44英尺跨度172磅./FT. 负载,胶合板 & 木材、粘 ND 708-1-2 '74 1
桁架椽,50',4',胶钉结构 ND 708-1-3 '62 1
桁架椽,70',2'或4',胶钉结构 ND 708-1-4 '69 1
桁架椽,80'跨度,胶水,钉施工 ND 708-1-5 '70 1
基础墙-地板连接,绝缘 ND 708-1-6 '73 1
旧平屋顶上的三角屋顶 ND 708-2-1 '75 1
拱椽支撑,跨度32英尺,吊顶 ND 708-2-2 '67 1
撑杆结构的细节 ND 708-3-0 '62 1
后梁屋顶支撑系统,30'x80 ',混凝土桥墩 ND 708-3-1 '70 1
后框架系统,3“x8”x1/4“,钢工字钢 ND 708-3-2 '65 1
Poleframe建筑增加,32x80,在现有的40x48的BLDG ND 708-3-3 '64 1
家庭地下室布局,保温 ND 710-0-0 '76 1
FARM-HOME VEHICLE PARKING; 2 ALTERNATIVES ND 710-0-1 '83 1
Gambrel椽框架,18'到40'跨度 ND 720-1-1 '25 1
Gambrel椽框架和墙框架 ND 720-2-1 '35 1
哥特式拱椽框架,34' w,和墙框架 ND 720-3-1 '35 1
后梁山墙,斜桁和斜向框架 ND 720-4-1 '35 1
谷仓布局,36'x84 ',牛和马 ND 721-1-1 '24 1
32' W. 畜棚外柱,GbR,内柱,外柱 ND 724-1-2 '56 1
42' W. 杆架牲畜谷仓,cgr,内部杆,外面 ND 724-1-3 '56 1
56' W. 畜棚外柱,GbR,内柱,外柱 ND 724-1-4 '56 1
40' W. Polefram谷仓,位于4'-8 '中心,悬挑,露天 ND 724-1-5 '64R 3
稻草谷仓框架,28x32,后梁和钢丝 ND 725-3-1 '43 1
牛羊草棚,24 × 90,侧壁门 ND B-711 '30 1
牛用稻草仓,20x28,带门的端墙 ND B-712 '30 1
家禽稻草仓,20x20,带门的端墙 ND B-713 '34 1
稻草棚可拆卸屋顶框架,19x23,木板 & WIRE ND B-8-1-1 '24 1
Sections

简写键  

B basement
CB  混凝土砌块 
CF  混凝土楼板 
CG 结合gableroof 
CSF 混凝土板条楼板
D'BL double
F 壁炉
GaR 复斜屋顶
GbR 人字形屋顶
GV 重力通风
H high
ML 材料清单
NTR 钉桁架椽
OH overhead
PB post-beam
RWF 凸起木地板
ShR shedroof
SO 侧孔
StW 立柱墙
TR 桁架椽
W wood
WC 木建筑
WF 木地板
WSF 木条地板